|
Datos del producto:
|
Punto de fusión (℃): | 2080 | Densidad (g/cm3): | 6,52 |
---|---|---|---|
Dureza (Mho): | 6-6.5 | Extensión termal: | 9.4x10-6/℃ |
Constantes dieléctricas: | ε=21 | Pérdida secante (10ghz): | ~3× 10-4@300k, ~0.6× 10-4@77k |
Color y aspecto: | Para recocer y las condiciones diferencian de marrón a pardusco | Método del crecimiento: | Czochralski |
Solo substrato cristalino fino superconductor de alta temperatura de la película LaAlO3
El solo cristal de LaAlO3 es el solo material cristalino más importante del substrato superconductor de alta temperatura industrializado, de gran tamaño de la película fina. Su crecimiento con el método de Czochralski, 2 pulgadas de diámetro y un solo cristalino más grande y el substrato puede ser obtenido. Es conveniente para la producción de dispositivos electrónicos de la microonda superconductora da alta temperatura (tales como comunicación de larga distancia en los filtros de microonda superconductores des alta temperatura los etc.)
Propiedades:
Crystal Structure | M6 (temperatura normal) | M3 (>435℃) |
Constante de célula de unidad | M6 = 5,357 un A.C. =13.22 A | M3 a=3.821 A |
Punto de fusión (℃) | 2080 | |
Densidad (g/cm3) | 6,52 | |
Dureza (Mho) | 6-6.5 | |
Extensión termal | 9.4x10-6/℃ | |
Constantes dieléctricas | ε=21 | |
Pérdida secante (10ghz) | ~3× 10-4@300k, ~0.6× 10-4@77k | |
Color y aspecto | Para recocer y las condiciones diferencian de marrón a pardusco | |
Estabilidad química | La temperatura ambiente no es disoluble en minerales, la temperatura es mayor del ℃ 150 en h3po4 soluble | |
Características | Para el dispositivo de electrón de la microonda | |
Método del crecimiento | Método de Czochralski | |
Tamaño | 10x3,10x5,10x10,15x15, 20x15,20x20, | |
Ф15, Ф20, Ф1 ″, Ф2 ″, Ф2.6 ″ | ||
Grueso | 0.5m m, 1.0m m | |
Polaco | Simple o doble | |
Crystal Orientation | <100> <110> <111> | |
Precisión del cambio de dirección | ±0.5° | |
Cambio de dirección el borde | 2° (especial en 1°) | |
Ángulo de cristalino | El tamaño y la orientación especiales están disponibles a petición | |
Ra | ≤5Å (los 5µm×5µm) | |
Paquete | 100 bolsos limpios, 1000 exactamente bolsos limpios |
Ventaja:
constante dieléctrica 1.Low
pérdida de la microonda 2.Low
película fina superconductora 3.High-temperature
Tiros del producto:
FAQ:
1.Q: ¿Es usted fabricante de la fábrica?
: Sí, somos fabricante con 13 años de experiencia en la industria cristalina del scintillator y suministramos muchas marcas famosas buena calidad y servicio.
2.Q: ¿Dónde está su mercado principal?
: Europa, América, Asia.
Persona de Contacto: Ivan. wang
Teléfono: 18964119345