|
Datos del producto:
|
Material: | Cristal de CWO | Pixel: | Arreglo para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Número de pixel: | Arreglo para requisitos particulares | Reflector: | TiO2 |
Número atómico (eficaz): | 74 | Longitud de radiación (cm): | 1,06 |
Garantía: | Un año | Uso: | Inspección del envase, exploración del vehículo, escáner del CT |
Alta luz: | TiO2 scintillator del reflector CdWO4,Ningún cristal higroscópico cdwo4,scintillator de 14000ns cdwo4 |
Vehículo de la inspección del envase que explora arsenal del scintillatior de la matriz CWO de CWO
Los cristales del scintillator CdWO4 son amortiguadores altamente eficaces del rayo gamma debido a sus características de alta densidad y altas de Z.
Un scintillator no higroscópico que ofrece la buena producción ligera. De uso frecuente para los usos del CT. Alto radiopurity y fondo bajo.
Por qué elija Kinheng:
dimensión del pixel 1.Minimal disponible
interferencia óptica 2.Reduced
uniformidad 3.Good entre el pixel al arsenal del pixel a poner en orden
reflectores 4.TiO2/BaSO4/ESR/E60 disponibles
5.Pixel Gap: 0,08, 0,1, 0,2, 0.3m m
prueba 6.Performance disponible
Comparación de las propiedades de materiales:
Nombre del artículo | CsI (TL) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS (Pr/Tb) de cerámica |
Densidad (g/cm3) | 4,51 | 6,6 | 7,9 | 7,15 | 7.3~7.4 | 7,13 | 7,34 |
Higroscópico | Levemente | No | No | No | No | No | No |
Salida ligera relativa (% de NaI (TL)) (para los γ-rayos) | 45 | 158 (HL)/132 ()/79 DEL BL (FD) | 32 | 65-75 | 75 | 15-20 | 71/ 118 |
Tiempo de decaimiento (ns) | 1000 | 150 (HL)/90 ()/48 DEL BL (FD) | 14000 | 38-42 | 40 | 300 | 3000/ 600000 |
Afterglow@30ms | 0.6-0.8% | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% | N/A | N/A | 0.1-0.2% | 0.1-0.2% |
Tipo de matriz | Linear y 2.o | Linear y 2.o | Linear y 2.o | 2.o | 2.o | 2.o | Linear y 2.o |
Diseño mecánico para montar:
De acuerdo con el uso final del arsenal montado, hay muchas clases de diseño del mecánico de Kinheng para resolver la industria médica y de la seguridad de la inspección.
el arsenal del trazador de líneas 1D se utiliza principalmente para la inspección de la seguridad industy, por ejemplo el escáner del Bagger, el escáner de la aviación, el escáner 3D y el NDT. Material incluyendo CsI (TL), GOS: Película de Tb/Pr, GAGG: Ce, CdWO4 scintillator etc. Los juntan típicamente con el arsenal linear del fotodiodo del silicio para leer.
el 2.o arsenal se utiliza normalmente para la proyección de imagen, incluyendo médico (SPECT, ANIMAL DOMÉSTICO, PET-CT, ToF-ANIMAL DOMÉSTICO), SEM, cámara gamma. Este el 2.o arsenal se junta típicamente con el arsenal de SIPM, arsenal de PMT para leer. Kinheng proporciona el 2.o arsenal incluyendo LYSO, CsI (TL), LSO, GAGG, YSO, CsI (Na), el scintillator etc. de BGO.
Abajo está el dibujo del estudio de los kinheng típicamente para 1D y el 2.o arsenal para la industria.
(Arsenal linear de Kinheng)
(2.o arsenal de Kinheng)
Números típicos del size& del pixel:
Material | Tamaño típico del pixel | Números típicos | ||
Linear | 2.o | Linear | 2.o | |
CsI (TL) | 1.275x2.7 | 1x1m m | 1x16 | 19x19 |
GAGG | 1.275x2.7 | 0.5x0.5m m | 1X16 | 8x8 |
CdWO4 | 1.275x2.7 | 3x3m m | 1x16 | 8x8 |
LYSO/LSO/YSO | N/A | 1X1m m | N/A | 25x25 |
BGO | N/A | 1x1m m | N/A | 13X13 |
GOS (Tb/Pr) de cerámica | 1.275X2.7 | 1X1m m | 1X16 | 19X19 |
Tamaño mínimo del pixel:
Material | Tamaño mínimo del pixel | |
Linear | 2.o | |
CsI (TL) | echada de 0.4m m | echada de 0.5m m |
GAGG | echada de 0.4m m | echada de 0.2m m |
CdWO4 | echada de 0.4m m | echada de 1m m |
LYSO/LSO/YSO | N/A | echada de 0.2m m |
BGO | N/A | echada de 0.2m m |
GOS (Tb/Pr) de cerámica | echada de 0.4m m | echada de 1m m |
Reflector del arsenal del centelleo y parámetro adhesivo:
Reflector | Grueso de Reflector+Adhesive | |
Linear | 2.o | |
TiO2 | 0.1-1m m | 0.1-1m m |
BaSO4 | 0.1m m | 0.1-0.5m m |
ESR | N/A | 0.08m m |
E60 | N/A | 0.075m m |
Uso:
Nombre del artículo | CsI (TL) | GAGG | CdWO4 | LYSO | LSO | BGO | GOS (Tb/Pr) de cerámica |
ANIMAL DOMÉSTICO, ToF-ANIMAL DOMÉSTICO | Sí | Sí | Sí | ||||
SPECT | Sí | Sí | |||||
CT | Sí | Sí | Sí | Sí | |||
NDT | Sí | Sí | Sí | ||||
Escáner del Bagger | Sí | Sí | Sí | ||||
Comprobación del envase | Sí | Sí | Sí | ||||
Cámara gamma | Sí | Sí |
Tiros del producto:
FAQ:
1.Q: ¿Es usted fabricante de la fábrica?
: Sí, somos fabricante con 13 años de experiencia en la industria cristalina del scintillator y suministramos muchas marcas famosas buena calidad y servicio.
2.Q: ¿Dónde está su mercado principal?
: Europa, América, Asia.
Persona de Contacto: Ivan. wang
Teléfono: 18964119345