|
Datos del producto:
|
Higroscópico: | Levemente | Longitud de onda del máximo de la emisión (nanómetro): | 550 |
---|---|---|---|
Baje el atajo de la longitud de onda (el nanómetro): | 320 | Índice de refracción en el máximo de la emisión: | 1,79 |
Tiempo de decaimiento primario (ns): | 1000 | Posluminiscencia (después de 30ms) [%: | 2 |
Producción ligera (fotones/Kev): | 52- 56 | Producción del fotoelectrón [% de NaI (TL): | 2 |
Alta luz: | Cristal bajo del centelleo de la posluminiscencia,CsI Scintillator 320nm,Centelleo 550nm cristalino |
Buen cristal bajo de CsI de la posluminiscencia de la resolución de energía (TL) Scintillator
El scintillator de CsI (TL) tiene longitud de onda 550nm que hizo juego bien con el fotodiodo leído. Posluminiscencia baja bien reformada CsI regular (TL) de la resolución de energía para hacer frente al diverso uso. CsI (TL) tiene buen poder de detención, fuerza levemente higroscópica, buena del mecánico y alta salida ligera.
Propiedades:
Densidad (g/cm3) | 4,51 |
Punto de fusión (k) | 894 |
Coeficiente de la extensión termal (K-1) | 54 x 10-6 |
Avión de la hendidura | Ninguno |
Dureza (Mho) | 2 |
Higroscópico | Levemente |
Longitud de onda del máximo de la emisión (nanómetro) | 550 |
Baje el atajo de la longitud de onda (el nanómetro) | 320 |
Índice de refracción en el máximo de la emisión | 1,79 |
Tiempo de decaimiento primario (ns) | 1000 |
Posluminiscencia (después de 30ms) [%] | 0,5 – 0,8 |
Producción ligera (fotones/keV) | 52- 56 |
Producción del fotoelectrón [% de NaI (TL)] (para los γ-rayos) |
45 |
Ventaja:
Hecho juego bien con el paladio
Buen poder de detención
Buena posluminiscencia baja de la resolución de energía
Uso:
Detector gamma
Proyección de imagen de la radiografía
Inspección de la seguridad
La física de alta energía
SPECT
Tiros del producto:
FAQ:
1.Q: ¿Es usted fabricante de la fábrica?
: Sí, somos fabricante con 13 años de experiencia en la industria cristalina del scintillator y suministramos muchas marcas famosas buena calidad y servicio.
2.Q: ¿Dónde está su mercado principal?
: Europa, América, Asia.
Persona de Contacto: Ivan. wang
Teléfono: 18964119345