Datos del producto:
|
Material: | Tungstate del cadmio o cristal de CWO | Nombre: | Detector del scintillator de la lectura del photodiod de CWO |
---|---|---|---|
Fuerza: | Antiradiación de alta densidad, fuerte | Uso: | Comprobación de los vehículos del envase |
Max Reverse Voltage: | 10V | Temperatura de la operación: | -10 -- +60℃ |
Temperatura de almacenamiento: | -20 -- +70℃ | Grueso del reflector: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Detector de centelleo de CWO,scintillator del tungstate del cadmio 475nm,Lectura de Photodiod del detector de centelleo |
Vehículos del envase que comprueban el detector del scintillator de la lectura CWO del fotodiodo
El tungstate del cadmio (CdWO4) es un scintillator de alta densidad, alto del número atómico con la producción ligera relativamente alta, y un punto bajo extremo después de resplandor. El máximo de la emisión está en 475nm y la salida ligera total es 12 a 15 fotones/keV. La producción ligera en relación con NaI (TL) en un bialkali PMT es 30 al 50%. La alta densidad y el poder de detención de CdWO4 le hacen un amortiguador eficiente, particularmente para la radiografía de la alta energía. Toma solamente 3m m para parar hasta los fotones 150keV. Los scintillators CdWO4 tienen extremadamente - propiedad baja de la posluminiscencia, que es de gran importancia de la inspección rápida, especialmente en el contenedor para mercancías de aduanas, mientras que en la radiografía equipo de la tomografía automatizada (CT) debido a su salida ligera relativamente alta, alta densidad y prevención fuerte de la propiedad del rayo de X, también en la física de alta energía debido a su antiradiación fuerte.
1. Parametrización para la optimización del tratamiento de diversos materiales:
Material de Scintillator | CsI (TL) | CdWO4 | GAGG: Ce | GOS: Pr/Tb de cerámica | GOS: Película de la TB |
Producción ligera | 54000 | 12000 | 50000 | 27000/45000 | 145% del alto de DRZ |
Posluminiscencia (después de 30ms) | 0.6-0.8% | 0,1% | 0.1-0.2% | 0.01%/0.03% | 0,008% |
Tiempo de decaimiento (ns) | 1000 | 14000 | 48, 90, 150 | 3000 | 3000 |
Higroscópico | Levemente | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
Gama de la energía | Energía baja | Alta energía | Alta energía | Alta energía | Energía baja |
Costes totales | Punto bajo | Alto | Centro | Alto | Punto bajo |
2 parametrización para la optimización del tratamiento de.PD
Ponga en un índice | Símbolo | Valor | Unidad |
Max Reverse Voltage | Vrmax | 10 | v |
Temperatura de la operación | Top | -10 -- +60 | °C |
Temperatura de almacenamiento | Prueba | -20 -- +70 | °C |
Parámetro | Símbolo | Término | Valor típico | Máximo | Unidad |
Gamas de la respuesta espectral | λp | 350-1000 | - | nanómetro | |
Longitud de onda máxima de la respuesta | λ | 800 | - | nanómetro | |
Fotosensibilidad | S | λ=550 | 0,44 | - | A/W |
λp=800 | 0,64 | ||||
Corriente oscura | Identificación | Vr=10mV | 3 - 5 | 10 | PA |
Capacitancia del pixel | Ct | Vr=0, f=10kHz | 40 - 50 | 70 | PF |
Dibujodel detector de 3.PD
(P1.6mm CsI ()/GOS de TL: Detector de la TB)
Detector /CdWO4 (de P2.5mm GAGG/CsI (TL))
Tiros del producto:
FAQ:
1.Q: ¿Es usted fabricante de la fábrica?
: Sí, somos fabricante con 13 años de experiencia en la industria cristalina del scintillator y suministramos muchas marcas famosas buena calidad y servicio.
2.Q: ¿Dónde está su mercado principal?
: Europa, América, Asia.
Persona de Contacto: Mr. Ivan. wang
Teléfono: 18964119345
Fax: 86-021-63063530